ひまわり 大阪・大川リバークルーズ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| クイック・アンサー / E-mail:cruise@gt-net.co.jp 営業時間:平日 9:30〜18:00 |
| レストランシップTOPへ | |||||
| 東 京 湾 | 横 浜 港 | 琵 琶 湖 | |||
| シンフォニー | ヴァンテアン | レディクリスタル | マリーンルージュ | ロイヤルウィング | ミシガン |
| 大阪大川 | 神 戸 港 | 博 多 湾 | 那 覇 港 | 全 国 | |
| ひまわり | ルミナス神戸2 | コンチェルト | マリエラ | モビーディック | 貸切クルーザーTOP |
| 全 国 | |||||
| 貸切屋形船TOP | |||||
![]() ![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 料理イメージ |
|||||||
![]() ![]() 船内 |
| ★ メールの届かないお客様 及び フリーメールご利用のお客様へ ★ | ||
|
| このクルーズのご予約、お申込みはこちら | ||
| ご乗船までの流れ |
| ★クルーズ代金 / 運休日:毎週月曜日(3月下旬〜4下旬迄・7月中旬〜8月末迄を除く) |
| クルーズ名 | 料理内容 | お一人様料金 (乗船料+料理代) |
||||
| 大人 | 小学生※1 | 小学生※2 | 幼児 | |||
| ランチクルーズ 11:30〜12:50(80分) |
Aプラン | 4,725円 | 3,150円 | 2,415円 | 840円 | |
| Bプラン | 6,300円 | 4,725円 | 2,415円 | 840円 | ||
| アフタヌーンクルーズ 15:30〜16:20(50分) |
ケーキセット | 2,625円 | 1,785円 | - | 945円 | |
| ディナークルーズ 19:00〜20:30(90分) |
ディナーセット | 8,925円 | 7,350円 | 4,515円 | 2,940円 | |
| ◆ | 7/25は天神祭の為、ディナークルーズは運休とさせて頂きます。 |
| ◆ | 1/3〜2月中旬迄はドック期間の為運休とさせて頂きます。 |
| ◆ | 上記料金にはお1人様の乗船料・お料理またはケーキセット・消費税・サービス料が含まれます。 |
| ◆ | 大人は中学生以上からとなります。 |
| ◆ | ディナークルーズにはピアノ生演奏がございます。 |
| ◆ | イベントクルーズ開催日は上記料金と異なる場合がございます。 |
| ◆ | 小学生未満のお子様で、お食事、お座席が不要の場合は乗船料が無料となります。 |
| ◆ | 桜の時期のランチクルーズは、「桜ランチメニュー」大人5,775円、小人4,200円のみとなります。 |
| ※1 | 大人と同じメニューです。 |
| ※2 | ランチクルーズはオムライス、ディナークルーズはお子様プレートとなります。(幼児も同様) |
| ◆ | 別途チケット送料が一件につき500円掛かります。 |
| ★フリードリンク 1,575円 / ウイスキー又はワイン(赤・白)・ビール・オレンジジュース・ウーロン茶 |
|
◆
|
上記料金は税込みの金額です。 |
| ◆ | ランチクルーズ、ディナークルーズのみ対象です。 |
| このクルーズのご予約、お申込みはこちら | ||
| ご乗船までの流れ |
| ★その他 注意事項 |
| ◆ | ご乗船の際、食べ物、飲み物のお持ち込みはご遠慮下さい。 |
| ◆ | 気象状況・河川状況・イベント開催日により安全上やむなく乗り場・コースを変更する場合がございます。 |
| <乗船場所> | ||||||||||||
|
||||||||||||
| <ご乗船の手続き> | ||||||||||||
|
||||||||||||
| <ご予約> | ||||||||||||
|
||||||||||||
| <取消料> | ||||||||||||
|
||||||||||||
| <運航中止の条件> | ||||||||||||
|
||||||||||||
| <運航会社> | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ◆◆◆他のクルーズはこちらから◆◆◆ |
| レストランシップTOPへ | |||||
| 東 京 湾 | 横 浜 港 | 琵 琶 湖 | |||
| シンフォニー | ヴァンテアン | レディクリスタル | マリーンルージュ | ロイヤルウィング | ミシガン |
| 大阪大川 | 神 戸 港 | 博 多 湾 | 那 覇 港 | 全 国 | |
| ひまわり | ルミナス神戸2 | コンチェルト | マリエラ | モビーディック | 貸切クルーザーTOP |
| 全 国 | |||||
| 貸切屋形船TOP | |||||
ALL RIGHTS RESERVED |